金融系資格ソフト
日商簿記2級 学習予定表
基礎から習熟、ファイナンシャル知識ゼロからのスタート
日商簿記2級 完全習熟プログラム
e-Learning版
日商簿記2級:100時間
標準習熟時間100時間、速い人で80時間、遅い人でも120時間でゆうに合格点を超える習熟学習計画です。遅れは必ず別の日に挽回してください。
※各ステップ標準1時間ほどで習熟できます。
| 商業簿記1(仕訳1) | 20ステップ 標準20時間 |
|---|---|
| はじめに | 3級の復習 |
| 一般商品売買(1) | 割引き |
| (2) | 棚卸減耗費・商品評価損 |
| 特殊商品売買(1) | 予約販売・委託販売 |
| (2) | 受託販売 |
| (3) | 未着品販売 |
| (4) | 試用品販売 |
| (5) | 割賦販売 |
| 有価証券(1) | 売買目的有価証券 |
| (2) | 満期保有目的債券 |
| 固定資産(1) | 減価償却・建設仮勘定 |
| (2) | 焼失 |
| (3) | 売却・買換え |
| (4) | 除却・廃棄 |
| (5) | 改良・修繕 |
| 引当金(1) | 修繕引当金 |
| (2) | 退職給付引当金 |
| (3) | 貸倒引当金 |
| 税金(1) | 法人税・社会保険料等 |
| (2) | 消費税 |
| 商業簿記2 (仕訳2・本支店会計) |
20ステップ 標準20時間 |
|---|---|
| 手形(1) | 3級の復習 |
| (2) | 割引き |
| 債務保証 | 棚卸減耗費・商品評価損 |
| 手形(3) | 予約販売・委託販売 |
| (4) | 受託販売 |
| 繰延資産 | 未着品販売 |
| 社債(1) | 試用品販売 |
| (2) | 割賦販売 |
| 株式発行(1) | 売買目的有価証券 |
| (2) | 満期保有目的債券 |
| 剰余金の配当・処分 | 減価償却・建設仮勘定 |
| 無形固定資産 | 焼失 |
| 合併・買収 | 売却・買換え |
| 本支店会計(1) | 除却・廃棄 |
| (2) | 改良・修繕 |
| (3) | 修繕引当金 |
| (4) | 退職給付引当金 |
| (5) | 貸倒引当金 |
| (6) | 法人税・社会保険料等 |
| (7) | 消費税 |
| 工業簿記1(原価計算1) | 20ステップ 標準20時間 |
|---|---|
| 工業簿記とは | あらすじ |
| 材料費(1) | 基本 |
| (2) | 予定価格法 |
| (3) | 材料副費 |
| 労務費 | 労務費 |
| 経費 | 経費 |
| 個別原価計算(1) | 基本 |
| (2) | 予定配賦1 |
| (3) | 2 |
| (4) | 差異分析 |
| 個別原価計算(5) | 原価計算表1 |
| (6) | 2 |
| 部門別個別原価計算(1) | 基本 |
| (2) | 実際配賦と予定配賦 |
| (3) | 応用1 |
| (4) | 2 |
| 総合原価計算(1) | 総合原価計算の基本1 |
| (2) | 2 |
| (3) | 減損 |
| (4) | 工程別総合原価計算(上) |
| 工業簿記2 (原価計算2・分析・本社工場会計) |
20ステップ 標準20時間 |
|---|---|
| 総合原価計算(5) | 工程別総合原価計算(下) |
| (6) | 組別総合原価計算 |
| (7) | 等級別総合原価計算 |
| 財務諸表(1) | 損益計算書 |
| (2) | 製造原価報告書 |
| (3) | 応用 |
| 標準原価計算(1) | 基本 |
| (2) | 原価差異の計算 |
| (3) | 直接材料費差異と直接労務費差異1 |
| (4) | 2 |
| 標準原価計算(6) | まとめ |
| 直接原価計算(1) | 直接原価計算 |
| (2) | 〃 |
| CVP分析(1) | CVP分析 |
| (2) | 〃 |
| 本社工場会計(1) | 本社工場会計 |
| (2) | 〃 |
| 過去問題(1) | 部分改訂 |
| (2) | 〃 |
| (3) | 〃 |
※習熟プログラムの項目等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。